Central Bank of India (CBI) द्वारा Central Bank Specialist Officer Online Form 2026 : Link Active Apply Fast के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 275 पदों हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि (23 मार्च 2026) से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1. Key Overview & Important Dates (संक्षिप्त विवरण एवं महत्वपूर्ण तिथियां)
HighlightsRecruiting Organization (संस्था) | Central Bank of India (CBI) |
Advertisement No. (विज्ञापन संख्या) | Refer to Official Notice |
Total Vacancies (कुल पद) | 275 Posts |
Pay Scale / Stipend (वेतनमान/मानदेय) | नियमानुसार |
Job Location (कार्य स्थल) | All India |
Application Start Date (प्रारंभ तिथि) | 28 फरवरी 2026 |
Application Last Date (अंतिम तिथि) | 23 मार्च 2026 |
Fee Payment Last Date (शुल्क अंतिम तिथि) | 23 मार्च 2026 |
Exam / CBT Date (परीक्षा तिथि) | April 2026 |
Admit Card Date (प्रवेश पत्र) | As Per Schedule |
2. Application Fee & Payment Mode (आवेदन शुल्क एवं भुगतान माध्यम)
Fee Details3. Age Limit & Relaxation Rules (आयु सीमा एवं छूट नियम)
Age LimitCategory-wise Age Relaxation (श्रेणीवार आयु सीमा में छूट):
4. Granular Vacancy Breakdown Table (श्रेणी व यूनिट वार विस्तृत पद विवरण)
Granular Details| Vacancy Details Total Post : 275 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Name | Category | Total | Eligibility | — | ||
| Software Developer (Java | SC | 1 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ Telecom/ MCA) Full Time RegularScale I : 2 Yrs Java Dev (Angular/ React/ ACE/MQ)Scale II : 4 Yrs Java Dev (2 Yrs ACE/ Angular/ React)Scale III : 6 Yrs Java Dev (4 Yrs ACE/MQ)Scale IV : 10 Yrs (6 Yrs as Java Architect)Scale III/IV : IBM ACE / OCP Java / Spring Cert Mandatory | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 4 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 7 | |||||
| Total | 13 | |||||
| Mobile Developer (Android / iOS) | SC | 0 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Software Dev (2 Yrs Mobile App – Android & iOS)Android/iOS Dev Certification – Preferred (Non-Mandatory) | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 1 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 2 | |||||
| Total | 3 | |||||
| Software Developer (Dot Net) | SC | 1 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Software Dev (2 Yrs in .NET Development)Microsoft .NET Certification – Preferred (Non-Mandatory) | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 2 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 3 | |||||
| Total | 6 | |||||
| Database Administration (DBA) | SC | 1 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs DBA (2 Yrs Oracle on Linux, BFSI Pref.)Scale III : 6 Yrs DBA (4 Yrs Oracle Large Platforms)Scale III : Oracle OCA/OCP Mandatory | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 4 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 5 | |||||
| Total | 11 | |||||
| Digital Channel Manager / Digital Application Specialist | SC | 4 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/MCA) Full Time RegularScale I : 2 Yrs Digital Apps / Digital Lending PlatformsScale II : 4 Yrs Bank Digital Channels (Internet Banking/UPI /ATM/ NEFT/RTGS)Scale III : 6 Yrs Bank Digital Channels | — | ||
| ST | 2 | |||||
| OBC | 6 | |||||
| EWS | 3 | |||||
| UR | 8 | |||||
| Total | 23 | |||||
| Linux / Solaris / SAN / Storage / SRE / OpenShift | SC | 1 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Server Admin (2 Yrs Infra Provisioning, BFSI Pref.)Scale III : 6 Yrs (4 Yrs BFSI Infra)Scale III : RHEL / OpenShift / Linux Kubernetes Cert Mandatory | — | ||
| ST | 1 | |||||
| OBC | 5 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 6 | |||||
| Total | 14 | |||||
| Windows / Active Directory (AD) Administrator | SC | 0 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Windows Servers (2 Yrs Sys Admin, BFSI Pref.)Scale III : 6 Yrs (4 Yrs Sys Admin)Mandatory : MCSA / MCSE / DNS / AWS Certified Professional (Any One) | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 1 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 3 | |||||
| Total | 5 | |||||
| Cloud Manager | SC | 0 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Virtualization (2 Yrs Sys Admin, Banking /Fintech)Scale III : 6 Yrs (4 Yrs Banking/Fintech)Mandatory : Nutanix NCA/NCP or VMware VCA/VCP or MCSA/MCSE (Any One) | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 2 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 3 | |||||
| Total | 5 | |||||
| Information Security / Cyber Security & IT GRC | SC | 7 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale I : 2 Yrs InfoSec / Cyber Security (BFSI)Scale II : 4 Yrs InfoSec / Compliance (BFSI)Scale III : 6 Yrs Risk Assessment / Compliance (BFSI)Scale IV : 10 Yrs Leading IT Risk / InfoSec Management (BFSI)Scale IV Mandatory : CISSP / CISM / CRISC / OSCP (Any One)Scale III Mandatory : OSCP / CEH / GIAC-GCIH / SIEM Cert (Any One) | — | ||
| ST | 4 | |||||
| OBC | 12 | |||||
| EWS | 3 | |||||
| UR | 12 | |||||
| Total | 38 | |||||
| Network Administrator / Network Security | SC | 1 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Network Admin (2 Yrs Network Security, BFSI Pref.)Scale III : 6 Yrs (4 Yrs Network Security)Scale II Mandatory : CCNA / CCNP SecurityScale III Mandatory : CCNP / CCIE / Palo Alto PCNSE / Fortinet NSE (Any One) | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 1 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 3 | |||||
| Total | 5 | |||||
| Production Support / ROC / Digital Support | SC | 3 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale I : 2 Yrs IT Support / Monitoring (Large Platforms)Scale II : 4 Yrs IT Support (Large Platforms, BFSI)Scale III : 6 Yrs ROC / Production Management (BFSI)Scale III : ITIL / SAFe / Network Cert Mandatory (Any One) | — | ||
| ST | 3 | |||||
| OBC | 7 | |||||
| EWS | 2 | |||||
| UR | 11 | |||||
| Total | 26 | |||||
| Enterprise / Integration / Public Cloud Architect | SC | 0 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs (2 Yrs Cloud Infra – AWS/Azure/GCP)Scale III : 6 Yrs (4 Yrs Enterprise Platform Architecture)Scale IV : 10 Yrs (6 Yrs as Architect in Bank/Fintech)Scale III/IV Mandatory : TOGAF / Zachman OR AWS/GCP/Azure Expert Architect Cert | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 1 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 4 | |||||
| Total | 6 | |||||
| DevSecOps Engineer | SC | 0 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs DevSecOps Tool Management (2 Yrs GitLab Admin, Banking/ Fintech)GitLab CI/CD / Security Specialist Cert – Preferred | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 1 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 2 | |||||
| Total | 4 | |||||
| Web Server / WebLogic Administrator | SC | 0 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Electronics/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs (2 Yrs WebSphere/ WebLogic/ Apache/ Nginx Admin)Scale III : 6 Yrs (4 Yrs Web Server Admin)WebSphere / WebLogic / Nginx Cert – Preferred (Non-Mandatory) | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 0 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 2 | |||||
| Total | 3 | |||||
| Data Architect | SC | 0 | Edu : B.E./ B.Tech (CS/IT/ Data Science/AI-ML/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs Designing Enterprise / LakeHouse Blueprints, Data Models & DR ArchitecturesTOGAF / Azure/ AWS Cloud Architect / CDMP – Preferred | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 1 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 1 | |||||
| Total | 2 | |||||
| Data Engineer / Data Quality / ETL / PLSQL / BI | SC | 2 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT/ Data Science/AI-ML/ MCA) Full Time RegularScale II : 4 Yrs (Batch/CDC/ Streaming Pipelines – Spark, Kafka)Scale III : 6 Yrs + Data Governance & Policy OwnershipCloudera / Databricks / AWS Data Engineering Cert – Preferred | — | ||
| ST | 1 | |||||
| OBC | 5 | |||||
| EWS | 1 | |||||
| UR | 6 | |||||
| Total | 15 | |||||
| Data Scientist | SC | 0 | Edu : B.E./ B.Tech/ MCA or M.Sc. (Statistics/Economics/ Data Science/ AI-ML) Full Time RegularScale II : 4 Yrs ML Models Development / MLOpsScale III : 6 Yrs Industrializing ML Capabilities (Feature Store, CI/CD, Model Registry)Azure/AWS ML / NPTEL/IIT ML Specialization Cert – Preferred | — | ||
| ST | 1 | |||||
| OBC | 2 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 3 | |||||
| Total | 6 | |||||
| Generative AI (Gen AI) | SC | 0 | Edu : B.E./ B.Tech/ MCA or M.Sc. (Statistics/ Data Science / AI-ML) Full Time RegularScale II : 4 Yrs End-to-End GenAI / Agentic Solutions (LLMs, RAG Workflows)Scale III : 6 Yrs Owning LLMOps and AgentOpsGen AI / LLM / Deep Learning / Cloud Architect Cert – Preferred | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 0 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 2 | |||||
| Total | 2 | |||||
| IT Officer | SC | 20 | Edu : B.E./B.Tech (CS/IT / Electronics /MCA) Full Time RegularScale I : 2 Yrs IT Project Management / Support (Banking/Fintech)Scale II : 4 Yrs IT Project Management / Development / Support (BFSI Pref.)ITIL / Network / Database / RHEL Cert – Preferred (Non-Mandatory) | — | ||
| ST | 8 | |||||
| OBC | 19 | |||||
| EWS | 11 | |||||
| UR | 24 | |||||
| Total | 82 | |||||
| Risk Manager | SC | 0 | Edu : MBA/MMS (Finance / Banking) or PG Diploma Banking & Finance or PG StatisticsScale I : No Experience Required | Max Age : 30 YrsScale III : 3 Yrs Risk Management / Credit / Treasury / ALM | Max Age : 35 YrsFRM / CFA / PRM / Diploma in Risk Management – Preferred | — |
| ST | 0 | |||||
| OBC | 0 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 4 | |||||
| Total | 4 | |||||
| Taxation / CA | SC | 0 | Edu : Passed Final Examination of ICAI (Chartered Accountant)Experience : Desirable – 2 Yrs in Relevant FieldMax Age : 35 Yrs | — | ||
| ST | 0 | |||||
| OBC | 0 | |||||
| EWS | 0 | |||||
| UR | 2 | |||||
| Total | 2 | |||||
| Total | ||||||
5. How to Apply Online Step-by-Step (ऑनलाइन आवेदन कैसे करें)
Guide- Step 1 (Official Portal): नीचे दिए गए "Apply Online" डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं।
- Step 2 (Registration): अपना One Time Registration (OTR) या New Registration ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करके पूरा करें।
- Step 3 (Fill Details): व्यक्तिगत विवरण, पता, शैक्षणिक योग्यता और ट्रेड/पोस्ट का चयन ध्यानपूर्वक भरें।
- Step 4 (Upload Documents): निर्धारित आकार और फॉर्मेट में फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाणपत्र (10वीं, 12वीं, आईटीआई/डिग्री व जाति प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
- Step 5 (Fee Payment & Printout): श्रेणी अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और अंतिम सबमिट किए गए आवेदन पत्र का Confirmation Printout सुरक्षित रख लें।
6. Important Official Direct Links (महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक्स)
Direct LinksApply Online
Apply Onlineऑनलाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन करने का ऑफिशियल पोर्टल लिंक
Download Notification
Official PDFभर्ती का आधिकारिक विस्तृत विज्ञापन व अधिसूचना PDF
Official Website
Official Portalभर्ती बोर्ड / आयोग की मुख्य आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल
.gov.in / .nic.in). Form भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें।7. Frequently Asked Questions (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - FAQs)
FAQsQCentral Bank Specialist Officer Online Form 2026 : Link Active Apply Fast के लिए Online Apply करने की Last Date क्या है?
Central Bank Specialist Officer Online Form 2026 : Link Active Apply Fast के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट (Last Date) 23 मार्च 2026 है। सभी उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।
Qइस भर्ती / परीक्षा के लिए चयन प्रक्रिया (Selection Process) क्या है?
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा (Written / CBT Exam), दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) एवं आवश्यकतानुसार स्किल / मेडिकल टेस्ट शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।
Qइस भर्ती के लिए आयु सीमा (Age Limit) क्या रखी गई है?
इस भर्ती में न्यूनतम आयु (Minimum Age) 18 Years और अधिकतम आयु (Maximum Age) 30 Years निर्धारित है। आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट (Age Relaxation) प्रदान की जाएगी।
Qआवेदन शुल्क (Application Fee) कितना है और इसका Payment कैसे करें?
General / OBC / EWS उम्मीदवारों के लिए फीस ₹850/- तथा आरक्षित वर्ग (SC / ST / PwBD / Female) के लिए फीस ₹175/- है। फीस का भुगतान Net Banking, Debit Card, Credit Card, UPI (PhonePe / Google Pay / Paytm) or E-Challan. के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है।